Riding a motorcycle can be thrilling, but safety and legality come first. Motorcycle Helmet Laws vary widely across the United States, with some states requiring helmets for all riders, while others only mandate them for younger or less experienced riders.
Understanding these laws before you hit the road is essential to protect yourself, passengers, and your insurance coverage. Below is a state-by-state overview to help you stay compliant and ride safely.

Motorcycle Helmet Laws by State – United States Overview
| State / Region | Helmet Law | Mandatory for / Age / Exceptions | Notes / Special Rules |
|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| California | Yes | All riders & passengers | No exceptions |
| Georgia | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Maryland | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| New Jersey | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| New York | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| North Carolina | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Oregon | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Tennessee | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Virginia | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Washington | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| West Virginia | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Maine | Yes | Riders/passengers ≤ 18 must wear helmets | Riders 18+ may ride without helmet |
| Florida | Yes | Riders ≤ 21 must wear helmet | Riders 21+ may ride without helmet if insured |
| Michigan | Yes | Riders ≤ 21 must wear helmet | Older riders may be exempt if insurance/safety course completed |
| Nebraska | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Nevada | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Louisiana | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Massachusetts | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Mississippi | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Vermont | Yes | All riders & passengers | Universal helmet law |
| Illinois | No | Riders/passengers optional | No state-level helmet law |
| Iowa | No | Riders/passengers optional | No helmet law |
| New Hampshire | No | Riders/passengers optional | No helmet law |
Sources: IIHS (iihs.org), Riders Share (riders-share.com), GHSA (ghsa.org), Motorcycle Legal Foundation (motorcyclelegalfoundation.com)
Motorcycle Helmet Laws Key Points
- Universal Helmet Laws
- Several states require all motorcycle riders and passengers to wear helmets at all times, regardless of age or experience.
- Examples: California, Georgia, Maryland, New York, Oregon, Washington.
- Partial / Age-Restricted Helmet Laws
- Many states only require helmets for riders under a certain age (usually 18 or 21).
- Older or experienced riders may ride without helmets if they meet certain insurance or safety course conditions.
- Helmet-Optional States
- A few states, such as Illinois, Iowa, and New Hampshire, do not require helmets at the state level. Riders may choose whether to wear one.
- Impact on Insurance & Liability
- Even where helmets are optional, not wearing one may affect insurance claims or legal responsibility after a crash.
- In helmet law states, riding without a helmet is illegal and can impact liability determination.
- Laws Can Change
- Motorcycle helmet laws may change over time.
- Always check the latest regulations on your state DMV or Department of Transportation website before riding.
Free Car Injury Settlement Calculator
Estimated Settlement Range
Please enter your data to see estimate
This guide explains how the Accident Settlement Calculator works and what factors influence your potential compensation. Click here to learn more in our detailed calculator guide
